日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考教师 | 考务 |
2012 10月 14日 | 2011 | 测绘、地信 | 自然地理学 | 15 | 8:00—10:00 YF3301 | 邓岳川 袁加雷 仲明明 | 刘成英 |
2009 | 测绘工程 | GPS原理与应用 | 8 | ||||
2011 | 旅游管理 | 导游业务 | 6 | ||||
2010 | 测绘、地信 | 地理信息系统原理 | 18 | ||||
2010 | 涉外旅游 | 饭店餐饮管理 | 3 | ||||
2009 | 地理科学 | 计算机辅助地理教学 | 4 | ||||
2011 | 涉外旅游 | 旅游心理学 | 2 | ||||
2012 10月 14日 | 2011 | 测绘、地信 | 现代测量学 | 43 | 10:00—12:00 YF3301 | 邓岳川 仲明明 袁加雷 | 刘成英 |
2010 | 测绘、地信 | 遥感概论 | 14 | ||||
2009 | 地信 | 遥感数字图像处理 | 3 | ||||
2011 | 涉外旅游 | 政策与法规 | 6 | ||||
2009 | 测绘工程 | 中国地理 | 4 | ||||
2011 | 旅游管理 | 全国导游基础知识 | 2 | ||||
2009 | 地理科学 | 世界地理 | 2 | ||||
2010 | 涉外旅游 | 客源国概况 | 1 | ||||
2012 10月 14日 | 2011 | 测绘、地信、地科 | C语言程序设计 | 59 | 14:00—16:00 YF3301 | 刘东良 陈薇 | 刘成英 |
2010 | 地科、测绘、地信 | 面向对象程序设计 | 30 | 14:00—16:00 | 李伟涛 赵文明 | 刘成英 | |
2009 | 地信地理信息系统 | GIS空间分析原理与方法 | 3 | ||||
2011 | 地理科学专升本 | GIS空间分析原理与方法 | 2 | ||||
2009 | 测绘 | 摄影测量 | 3 | ||||
2011 | 旅游管理 | 旅游政策与法规 | 1 | ||||
2010 | 涉外旅游 | 旅游资源开发与规划 | 2 | ||||
2012 10月 14日 | 2010 | 地科、测绘、地信 | 数据库原理 | 21 | 16:00—18:00 | 李伟涛 赵文明 | 刘成英 |
2009 | 地理信息系统 | 数字高程模型 | 5 | ||||
2010 | 涉旅旅游 | 饭店前厅与客房管理 | 1 | ||||
2009 | 测绘工程 | 控制测量学 | 3 | ||||
2011 | 旅游管理 | 旅行社经营与管理 | 1 |
注:1、如果个别考试没有安排到,请于10月10日下午到(16:00—17:30)前到必赢626net入口办公室D315与
2、考查课程(含公共课)由学生本人在第6周期间联系当时任课教师自行考核,并于第6周周五前请任课教师登录成绩到教务系统;
3、公共课程补考见教务处网站通知。
必赢626net入口