日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考教师 | 考务 |
10月13日上午 | 2010 | 测绘工程 | 变形观测理论与方法 | 14 | YF3201 8:00-10:00 | | |
2011 | 旅游管理 | 餐饮服务与管理 | 1 | ||||
2012 | 涉外旅游 | 导游业务 | 1 | ||||
2012 | 地信、测绘、地科 | 现代测量学 | 23 | ||||
2010 | 地理科学 | 地理教学论 | 1 | ||||
2011 | 测绘、地信 | 地理信息系统原理 | 24 | ||||
2011 | 涉外旅游 | 饭店餐饮管理 | 1 | ||||
10月13日上午 | 2012 | 测绘工程 | 地质地貌学 | 18 | YF3201 10:00-12:00 | | |
2012 | 地理信息系统 | 自然地理学(二) | 6 | ||||
2011 | 旅游管理 | 旅游资源开发与规划 | 1 | ||||
2011 | 涉外旅游 | 饭店前厅与客房管理 | 5 | ||||
2012 | 地理科学专升本 | 管理学原理 | 2 | ||||
2010 | 地理信息系统 | 遥感数字图像处理 | 3 | ||||
2012 | 涉外旅游 | 旅游心理学 | 1 | ||||
2011 | 地信、测绘、地科 | 面向对象程序设计 | 24 | ||||
2011 | 涉外旅游 | 旅游资源开发与规划 | 8 | ||||
|
| ||||||
10月13日下午 | 2010 | 测绘工程 | 矿山测量 | 1 | YF3201 14:00-16:00 | | |
2012 | 地理科学专升本 | 旅游人力资源管理 | 2 | ||||
2012 | 旅游管理 | 旅游政策与法规 | 1 | ||||
2012 | 涉外旅游 | 旅游政策与法规 | 2 | ||||
2012 | 测绘工程 | 数据结构与算法 | 28 | ||||
2011 | 测绘、地信 | 数据库原理 | 30 | ||||
| | | | ||||
10月13日下午 | 2011 | 测绘、地信 | 遥感概论 | 14 | YF3201 16:00-18:00 | | |
2012 | 测绘、地信、地科 | 现代地图学 | 23 | ||||
2010 | 地理信息系统 | GIS空间分析原理与方法 | 12 | ||||
2010 | 测绘工程 | 控制测量学 | 5 | ||||
| | | |
注:1、如果个别考试没有安排到,请于10月9日下午到(16:00—17:30)前到必赢626net入口办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030;
2、考查课程(含公共课)由学生本人在第6周期间联系当时任课教师自行考核,并于第6周周五前请任课教师登录成绩到教务系统并提交成绩登记表到院部备案;
3、公共课程补考见教务处网站通知。
必赢626net入口
2013-10-06