关于开展2014-2015学年第1学期学生网上评教的通知
必赢626net入口各教学班:
为加强教学管理,全面了解开学以来教师的课堂教学情况,根据教〔2014〕35号文和本学期教学工作安排,学院定于第12~14周开展网上评教工作。具体测评时间为11月17日~12月7日。为帮助没有电脑和没有联网的同学进行测评,学院在11月22日开放一个教学机房用于学生评教,请各位辅导员班主任和任课教师高度重视此项工作,督促引导学生测评,如果不进行网上评教,学生将无法开展正常的选课和成绩查询。特此通知。
学院统一测评安排表
序号 | 班级 | 测评时间 | 教室 | 备注 |
1 | 地信141 | A组 8:00—8:15 | D403 | |
2 | 地信141 | B组 8:15—8:30 | D403 | |
3 | 地信142 | A组 8:15—8:30 | D403 | |
4 | 地信142 | B组 8:30—8:45 | D403 | |
5 | 测绘141 | 8:45—9:00 | D403 | |
6 | 测绘142 | 9:00—9:15 | D403 | |
7 | 地科14 | A组 9:15—9:30 | D403 | |
8 | 地科14 | B组 9:30—9:45 | D403 | |
9 | 旅管14 | A组9:45—10:00 | D403 | |
10 | 旅管14 | B组10:00—10:15 | D403 | |
11 | 酒店14 | A组 10:15—10:30 | D403 | |
12 | 酒店14 | B组 10:30—10:45 | D403 | |
13 | 土木141 | 10:45—11:00 | D403 | |
14 | 土木142 | 11:15—11:30 | D403 | |
15 | 涉旅14 | 14:15—14:30 | D403 | |
16 | 2011级各专业 | 14:30—15:00 | D403 | 无电脑或无网络同学测评 |
17 | 2012级各专业 | 15:00—15:30 | D403 | 无电脑或无网络同学测评 |
18 | 2013级各专业 | 15:30—16:00 | D403 | 无电脑或无网络同学测评 |
19 | 2014级各专业 | 16:00—16:30 | D403 | 补测 |
必赢626net入口教学办公室
2014年11月12日
附件 :必赢626net入口学生网上评教暂行办法
必赢626net入口学生网上评教暂行办法
为进一步做好学生网上评教工作,特制定本办法。
一、测评要求
全校所有全日制在校生必须对本学期所学的全部课程进行网上测评。
二、学生网上评教的操作步骤
1.登陆必赢626net入口教务处首页服务平台中的教务系统(新),学生凭自己的用户名(即学号)和密码进入必赢626net入口正方现代教务管理信息系统-WEB服务管理子系统(网址是http://210.45.160.115);
2.点击任务栏中“教学质量评价”,系统将自动显示出学生本学期所学的所有课程;
3.点击系统中显示的任意一门课程即进入教学质量评价的界面;
4.点击任课教师姓名下面每一项评价内容后的评价等级的下拉菜单,从自动弹出的“优秀、良好、中等、合格和不合格”的评价等级中选择对教师作出评价;
5.如有其它评价意见或建议,可以在下面的空白方框中填写。评价完一门课程后,点击下端的“保存”,保存此次评价结果。
6.对每门课程的任课教师评价结束后都需保存一次,对所有的任课教师评价结束后再提交,提交后不能更改。
必赢626net入口学生网上评教指标体系
对象 | 一级指标 | 评价号 | 评价内容 | 备注 | 权重 | 参评对象 |
1 | 教风教态 | 1 | 教学准备充分,责任心强,为人师表 | | 0.06 | 1 |
1 | 教风教态 | 2 | 虚心听取学生意见,重视学生提出的问题 | | 0.06 | 1 |
1 | 教风教态 | 3 | 不缺课,不任意调课,按时上下课 | | 0.06 | 1 |
1 | 教风教态 | 4 | 教学时情绪饱满 | | 0.06 | 1 |
1 | 教学内容 | 5 | 符合教学实际要求,深广度适当 | | 0.09 | 1 |
1 | 教学内容 | 6 | 条理分明,重点突出,难易处理得当 | | 0.09 | 1 |
1 | 教学内容 | 7 | 理论联系实际,阐述学科前沿最新研究成果 | | 0.09 | 1 |
1 | 教学内容 | 8 | 内容充实,基本理论、概念讲解透彻 | | 0.09 | 1 |
1 | 教学方法 | 9 | 语言表达准确、清晰 | | 0.05 | 1 |
1 | 教学方法 | 10 | 注意学生学习方法、能力的培养 | | 0.05 | 1 |
1 | 教学方法 | 11 | 合理运用现代化、形象化的教学手段、教具 | | 0.05 | 1 |
1 | 教学方法 | 12 | 能够学生特点,因材施教 | | 0.05 | 1 |
1 | 教学效果 | 13 | 学生喜欢听讲,课堂气氛活跃 | | 0.1 | 1 |
1 | 教学效果 | 14 | 对教师教学印象深刻,能掌握所学内容 | | 0.1 | 1 |
教务处