必赢626net入口2014、2015级地理科学、地理信息科学专业函授学员2016年春季面授课表
专业 | 年级 | 课程 | 授课时间 | 授课地点 | 教师 | 备注 |
地理科学 | 2014 2015 | 经济地理学 3S与中学地理综合实践 | 4月3日—4日 | D314 | | 4日下午考核,2015年度课程补考 |
地理科学 | 2014 2015 | 地理教学论 中、高考试卷分析 | 4月9日—10日 | D314 | | 10日下午考核 |
地理科学 | 2014 2015 | 乡土地理 海洋地理 | 4月16—17日 | D314 | | 17日下午考核 |
地理科学 地理信息科学 | 2014 2015 | 计量地理学 全球变化 | 4月23—24日 | D314 | | 24日下午考核 |
地理科学 地理信息系统 | 2014 2015 | Visual Basic.NET 程序设计 计算机地图制图 | 5月1日—2日 | D410 |
| 2日下午考核 |
地理信息系统 | 2014 | 数字图像处理 数字地球导论 | 5月3日—4日 | D410 | 4日下午考核 | |
地理信息系统 | 2014 | 基于VC++的GIS程序设计 WebGIS原理、方法与应用 | 4月2日—4日 | D410 | 4日下午考核 | |
地理信息系统 | 2014 | 数字图像处理 GIS软件工程 | 4月9日—10日 | D410 | 10日下午考核 | |
地理信息系统 | 2014 | 地理数据库技术 地理建模 | 4月16—17日 | D410 | 17日下午考核 | |
地理信息系统 | 2014 | 面向对象程序设计 GIS软件工程 | 4月23—24日 | D410 | 24日下午考核 | |
地理科学 地理信息科学 | 2014 | 毕业论文答辩 | 5月5日 | D410 | | 2014级提交毕业实习材料 |
必赢626net入口2014、2015级旅游管理专业函授学员2016年春季面授课表
专业 | 年级 | 课程 | 授课时间 | 授课地点 | 教师 | 备注 |
旅游管理(本科) 旅游管理(专科) | 20142015 | 旅游市场营销 旅行社经营与管理 | 4月3日—4日 | D303 | 4日下午考核, 2015年度课程补考 | |
旅游管理(本科) 旅游管理(专科) | 20142015 | 饭店管理概论 旅游服务礼仪 | 4月9日—10日 | D303 | 10日下午考核 | |
旅游管理(本科) 旅游管理(专科) | 20142015 | 饭店餐饮实践 饭店前厅与客房部实践 | 4月16日—17日 | D303 | 17日下午考核 | |
旅游管理(本科) 旅游管理(专科) | 20142015 | 管理学原理 旅游电子商务 | 4月23日—24日 | D314 | 24日下午考核 | |
旅游管理(本科) | 2014 | 毕业论文答辩 | 5月5日 | D410 | | 2014级提交毕业实习材料 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
说明: 1.若对安排有疑问,请拨打必赢626net入口教学办公室电话通知刘老师(必赢626net入口办公室:3510030,QQ: 57092655,E-mail:chengyingl@163.com); 2.学员联系方式如有变更,请及时通知刘老师,确保联系畅通; 3.上课地点若有变动我们会打电话或发短信另行通知。 |